UF | MÊS DE IMPLANTAÇÃO | POPULAÇÃO NÃO VACINADA | QUANTIDADE DE NOVOS MUNICÍPIOS |
SP | Março a junho de 2018 | 24.984.669 | 43 |
RJ | Março a junho de 2018 | 8.629.766 | Todas as cidades já têm recomendação |
BA | Março a junho de 2018 | 7.279.205 | 239 |
SC | Julho de 2018 | 4.467.027 | 133 |
PR | Julho de 2018 | 2.471.430 | 36 |
RS | Julho de 2018 | 4.341.080 | 34 |
PI | Janeiro de 2019 | 861.478 | 167 |
AL | Fevereiro de 2019 | 2.621.426 | 101 |
SE | Fevereiro de 2019 | 1.748.116 | 74 |
PB | Março de 2019 | 3.085.988 | 223 |
PE | Março de 2019 | 7.316.252 | 185 |
CE | Abril de 2019 | 7.025.749 | 184 |
RN | Abril de 2019 | 2.693.880 | 167 |
BRASIL | – | 77.471.880 | 1.586 |
Para atender à demanda, o ministério solicitou ao laboratório produtor da vacina, Bio-Manguinhos/Fiocruz, um aumento de doses para a rotina de vacinação.
G1
Nenhum comentário:
Postar um comentário